大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181094 18:14:06 | 1 3 4 |
202101181093 18:13:06 | 2 4 6 |
202101181092 18:12:06 | 4 5 6 |
202101181091 18:11:06 | 4 5 6 |
202101181090 18:10:06 | 2 3 4 |
202101181089 18:09:06 | 3 3 6 |
202101181088 18:08:06 | 1 4 6 |
202101181087 18:07:06 | 1 3 4 |
202101181086 18:06:06 | 1 4 5 |
202101181085 18:05:06 | 1 1 4 |
202101181084 18:04:06 | 1 3 4 |
202101181083 18:03:06 | 4 5 5 |
202101181082 18:02:06 | 2 3 4 |
202101181081 18:01:06 | 1 4 6 |
202101181080 18:00:06 | 1 3 5 |
202101181079 17:59:06 | 3 5 5 |
202101181078 17:58:06 | 1 3 5 |
202101181077 17:57:06 | 1 3 4 |
202101181076 17:56:06 | 2 3 6 |
202101181075 17:55:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1095-1097期 | 长牌 | 【13,16,25,44】 | 1095期 | ? | ? |
1094-1096期 | 长牌 | 【13,16,25,44】 | 1094期 | 1,3,4 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【16,23,24,36】 | 1093期 | 2,4,6 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【13,26,34,66】 | 1091期 | 4,5,6 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【15,16,35,36】 | 1088期 | 1,4,6 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【14,23,34,55】 | 1087期 | 1,3,4 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【13,22,44,55】 | 1086期 | 1,4,5 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【12,25,34,45】 | 1084期 | 1,3,4 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【13,33,55,66】 | 1083期 | 4,5,5 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【25,26,35,44】 | 1082期 | 2,3,4 | 中 |
1081-1083期 | 长牌 | 【16,33,44,66】 | 1081期 | 1,4,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【11,34,45,66】 | 1080期 | 1,3,5 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【13,15,25,44】 | 1078期 | 1,3,5 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【14,23,24,36】 | 1077期 | 1,3,4 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【24,36,44,45】 | 1076期 | 2,3,6 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【14,24,25,26】 | 1075期 | 1,2,4 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【22,23,34,56】 | 1073期 | 2,3,3 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【14,22,36,45】 | 1072期 | 3,4,5 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【11,12,34,44】 | 1070期 | 2,4,6 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【24,26,44,46】 | 1068期 | 3,4,5 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【15,24,25,36】 | 1067期 | 2,4,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【13,16,33,56】 | 1065期 | 3,4,6 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【14,15,26,33】 | 1064期 | 2,3,4 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【15,23,44,66】 | 1063期 | 5,5,6 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【16,23,34,46】 | 1062期 | 2,3,6 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【14,33,46,66】 | 1061期 | 1,2,6 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【15,16,23,45】 | 1058期 | 2,2,3 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【13,25,35,66】 | 1056期 | 2,5,6 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【12,13,34,44】 | 1055期 | 1,2,6 | 中 |
1053-1055期 | 长牌 | 【16,24,36,66】 | 1054期 | 2,4,5 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【11,12,13,24】 | 1052期 | 1,2,4 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【23,44,45,66】 | 1050期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |